江南市古知野町古渡 土地
江南市古知野町古渡 土地
おすすめポイント
- 名鉄犬山線「江南」駅徒歩3分の立地
- 商業地域、建ぺい率80%、容積率400%
- 土地面積:約163坪
※斜線部分は都市計画道路部分のため、売買対象には含まれません
物件概要
価格 | 6,400万円 |
坪単価 | 39.08万円 |
土地面積 | 541.42m² |
坪数 | 163.77坪 |
私道負担面積 | なし |
条件等 | - |
最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
交通 | 名鉄犬山線 / 江南駅 徒歩3分 |
所在地 | 江南市古知野町古渡 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
地勢 | 平坦 |
接道状況 | 北 5.1m 公道 接面11.0m、東 8.4m 公道 接面17.9m、二方道路 |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | - |
セットバック | - |
設備 | 上水道、都市ガス、電気 |
法令制限 | 準防火地域 |
特記事項 | ※斜線部分は都市計画道路部分のため、売買対象には含まれません。 公道幅員は現況、土地面積と間口は道路買収後のものを記載しております。 斜線部分は令和3年3月末までに道路予定地として買収予定です。 (都市計画道路の概要) ①北側 名称3・4・401本町通線、幅員約20m。 ※計画決定、施行時期未定。 ②東側 名称3・4・75江南通線、幅員約20m。 ※事業決定、令和4年度道路整備、令和5年度道路使用開始予定。 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
アピールポイント | ・住宅、アパート、コインパーキング用地をお探しの方におすすめです。 詳細資料のご請求、ご質問は担当の富吉までお気軽にご連絡下さい。 電話0586-82-4910 ※営業時間:午前9時~午後6時(水曜定休) |
現況 | 建物有 |
引渡し(時期/方法) | 指定有り2021年4月30日/更地渡 |
